Floodgates List 3

水門リスト3 ●No.は単なる整理番号です。●GSI-25000欄は、国土地理院発行の1/25000地形図の名称です。●所在地は、撮影時のものです。その後の市町村合併によって地名が変わっている場合があります。●緯度経度は世界測地系(WGS84相当)です。Google Mapsにリンクされています。


←リスト4 | リスト2→

No. 画像 撮影日 水門名 支川側河川名
[水系]
本川側河川名
[水系]
所在地 GSI-25000 緯度経度
0041 0041 1998/02/02 洲崎南水門 大横川南支川[荒川水系] 汐浜運河 東京都江東区 東京南部 35.665180,139.808632
0042 0042 1998/02/02 辰巳水門 辰巳運河 東京湾 東京都江東区 東京南部 35.645749,139.807886
0043 0043 2000/04/09(差替) 印旛水門 長門川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 千葉県印旛郡栄町 龍ヶ崎 35.852370,140.235940
0044 0044 2002/05/06(差替) 荒川第一調節池排水門 荒川第一調節池 荒川[荒川水系] 埼玉県戸田市 赤羽 35.804670,139.641106
0045 0045 1998/04/14 笹目水門 笹目川[荒川水系] 荒川[荒川水系] 埼玉県戸田市 赤羽 35.801421,139.654249
0046 0046 1998/04/22 牛久沼水門 八間堀[利根川水系] 小貝川[利根川水系] 茨城県龍ヶ崎市 牛久 35.921577,140.132793
0047 0047 1998/04/22 八間堀水門 八間堀[利根川水系] 牛久沼 茨城県龍ヶ崎市 牛久 35.935156,140.133447
0048 0048 1998/04/22 伊丹水門 中通川[利根川水系] 小貝川[利根川水系] 茨城県筑波郡伊奈町 藤代 35.945779,140.083633
0049 0049 1998/04/29 小名木川水門(現存せず→同地点に0479新設) 旧中川[荒川水系] 荒川[荒川水系] 東京都江戸川区 東京首部 35.683069,139.847470
0050 0050 1998/04/29 小名木川排水機場排水門 旧中川[荒川水系] 荒川[荒川水系] 東京都江戸川区 東京首部 35.682585,139.847105
0051 0051 1998/04/29 新川西水門 新川[利根川水系] 中川[利根川水系] 東京都江戸川区 東京首部 35.682529,139.856187
0052 0052 1998/04/29 新川東水門 新川[利根川水系] 旧江戸川[利根川水系] 東京都江戸川区 船橋 35.672293,139.884297
0053 0053 1998/04/29 新井水門 - 旧江戸川[利根川水系] 千葉県浦安市 船橋 35.675770,139.886410
0054 0054 1998/04/29 今井水門 新中川[利根川水系] 旧江戸川[利根川水系] 東京都江戸川区 船橋 35.681413,139.886072
0055 0055 1998/05/05 新左近水門 新左近川 荒川[荒川水系] 東京都江戸川区 東京南部 35.654354,139.850619
0056 0056 1998/05/05 葛西処理場樋管 葛西処理場 荒川[荒川水系] 東京都江戸川区 東京南部 35.649624,139.850174

←リスト4 | リスト2→


top page
Floodgates web photo project.  This work by Sato Jun Ichi is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.1 Japan License.