Floodgates List 14

水門リスト14 ●No.は単なる整理番号です。●GSI-25000欄は、国土地理院発行の1/25000地形図の名称です。●所在地は、撮影時のものです。その後の市町村合併によって地名が変わっている場合があります。●緯度経度は世界測地系(WGS84相当)です。Google Mapsにリンクされています。


←リスト15 | リスト13→

No. 画像 撮影日 水門名 支川側河川名
[水系]
本川側河川名
[水系]
所在地 GSI-25000 緯度経度
0217 0217 1998/09/10 三之丸樋門 - 揖斐川[木曾川水系] 三重県桑名市 桑名 35.067545,136.698176
0218 0218 1998/09/10 川口水門 - 揖斐川[木曾川水系] 三重県桑名市 桑名 35.067988,136.696958
0219 0219 1998/09/10 住吉樋門 - 揖斐川[木曾川水系] 三重県桑名市 桑名 35.069213,136.694716
0220 0220 1998/09/10 長良川河口堰 長良川[木曾川水系] 三重県桑名市/三重県桑名郡長島町 桑名 35.080171,136.697537
0221 0221 1998/09/10 大山田水門 大山田川[木曾川水系] 揖斐川[木曾川水系] 三重県桑名市 桑名 35.080184,136.686680
0222 0222 1998/09/10 沢北ひ管 - 揖斐川[木曾川水系] 三重県桑名市 桑名 35.080566,136.686449
0223 0223 1998/09/10 福島ひ管 - 揖斐川[木曾川水系] 三重県桑名市 桑名 35.079793,136.687125
0224 0224 1998/09/10 松重閘門 堀川[庄内川水系] 中川運河 愛知県名古屋市中川区 名古屋南部 35.154117,136.892765
0225 0225 1998/09/16 浜前水門 新月島川[荒川水系] 隅田川[荒川水系] 東京都中央区 東京南部 35.658734,139.772320
0226 0226 1998/09/16 朝潮水門 朝潮運河 東京都中央区 東京南部 35.654471,139.775552
0227 0227 1998/09/16 月島川水門 月島川[荒川水系] 隅田川[荒川水系] 東京都中央区 東京南部 35.662153,139.776992
0228 0228 1998/09/23 (名称不明水門) 大里用水 埼玉県大里郡川本町 三ケ尻 36.139577,139.307520
0229 0229 1998/09/23 (名称不明水門) 大里用水 埼玉県大里郡川本町 三ケ尻 36.139369,139.308405
0230 0230 1998/10/28 北多摩一号水門 - 多摩川[多摩川水系] 東京都府中市 溝口 35.653778,139.512682

Mapion:稲城インターチェンジ
0231 0231 1998/10/28 矢野口排水樋管 - 多摩川[多摩川水系] 東京都稲城市 溝口 35.642231,139.523701

Mapion:多摩川緑地公園
0232 0232 1998/10/28 二ヶ領用水上河原取水樋管 二ヶ領用水 多摩川[多摩川水系] 神奈川県川崎市多摩区 溝口 35.634684,139.544150

Mapion:稲田取水所

←リスト15 | リスト13→


top page
Floodgates web photo project.  This work by Sato Jun Ichi is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.1 Japan License.